武汉科技大学自考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答
武汉科技大学自考网热门
上海自考护理学专业考试计划部分调整-自考
来源:武汉科技大学自考 发布时间:2011-04-08 查看:次
为更好地适应现代卫生保健事业发展的需要,培养更具人文精神等综合素质的高级护理人才,上海市开考的高等教育自学考试护理学专业(独立本科段)考试计划(简称“原计划”)将作适当调整。
一、增加“公共关系学”一门必考课程及“老年护理学”和“康复护理学”两门选考课程。
二、将原计划中的“公共外语”、“社区护理学(一)”、“急救护理学”、“外科护理学(二)”四门必考课程改为选考课程。
上述调整自2007年起执行。
新修订的高教自考护理学专业(独立本科段)(专业代码:B100702)考试计划如下表(简称:新计划表):
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0018 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机考核(0019)2学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0182 | 公共关系学 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3005 | 护理教育导论 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3006 | 护理管理学 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3008 | 护理学研究 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3009 | 精神障碍护理学 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3200 | 预防医学(二) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3201 | 护理学导论 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3202 | 内科护理学(二) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0015 | 英语(二) | 14 | 公共外语任选考一门。若不选考公共外语者,须加考其他选考课程,补足14学分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0016 | 日语(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3004 | 社区护理学(一) | 5 | 四选一课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3007 | 急救护理学 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4435 | 老年护理学 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4436 | 康复护理学 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3010 | 妇产科护理学(二) | 5 | 三选一课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3011 | 儿科护理学(二) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3203 | 外科护理学(二) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床实习 | 不计学分,临床实习3个月并考核。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6999 | 毕业论文 | 不计学分,需答辩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业总学分 |
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 |
1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3 | 0018 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机考核(0019)2学分 |
4 | 0182 | 公共关系学 | 4 | |
5 | 3005 | 护理教育导论 | 5 | |
6 | 3006 | 护理管理学 | 5 | |
7 | 3008 | 护理学研究 | 5 | |
8 | 3009 | 精神障碍护理学 | 5 | |
9 | 3200 | 预防医学(二) | 6 | |
10 | 3201 | 护理学导论 | 5 | |
11 | 3202 | 内科护理学(二) | 5 | |
12 | 0015 | 英语(二) | 14 | 公共外语任选考一门。若不选考公共外语者,须加考其他选考课程,补足14学分。 |
0016 | 日语(二) | |||
13 | 3004 | 社区护理学(一) | 5 | 四选一课程 |
14 | 3007 | 急救护理学 | 5 | |
15 | 4435 | 老年护理学 | 5 | |
16 | 4436 | 康复护理学 | 5 | |
17 | 3010 | 妇产科护理学(二) | 5 | 三选一课程 |
18 | 3011 | 儿科护理学(二) | 5 | |
19 | 3203 | 外科护理学(二) | 5 | |
临床实习 | 不计学分,临床实习3个月并考核。 | |||
6999 | 毕业论文 | 不计学分,需答辩。 | ||
毕业总学分 |