武汉科技大学自考老师微信
(扫-扫上方二维码添加)学历相关问题请添加老师微信,武汉科技大学自考老师将免费为您解答
武汉科技大学自考热门
湖北省2010年普通高校招生提前批本科录取院校第一志愿投档线
来源:武汉科技大学自考 发布时间:2010-07-12 查看:166次
| 普通理工类、文史类、体育类 | ||||
| 代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 体育类 |
| 0600 | 中国人民公安大学 | 557 | 530 | |
| 0630 | 中国人民武装警察部队学院 | 557 | 530 | |
| 0640 | 中国刑事警察学院 | 506 | 488 | |
| 0720 | 中央司法警官学院 | 506 | 488 | |
| 0880 | 香港中文大学 | 657 | 591 | |
| 0890 | 香港城市大学 | 629 | 579 | |
| 0900 | 中国青年政治学院 | 589 | 557 | |
| 0940 | 外交学院 | 624 | 586 | |
| 0960 | 南京森林警察学院 | 506 | 488 | |
| 1000 | 北京大学(定向) | 659 | 608 | |
| 1020 | 清华大学(定向) | 667 | ||
| 1030 | 北京师范大学 | 601 | 569 | |
| 1040 | 北京外国语大学 | 625 | 587 | |
| 1050 | 北京语言大学 | 549 | ||
| 1100 | 复旦大学 | 588 | ||
| 1140 | 华东师范大学 | 546 | ||
| 1200 | 山东大学 | 568 | 530 | |
| 1220 | 武汉大学 | 611 | 574 | |
| 1300 | 华中师范大学 | 574 | 549 | 548.75 |
| 1310 | 东北师范大学 | 557 | 530 | |
| 1320 | 西南大学 | 557 | 536 | 494 |
| 1330 | 陕西师范大学 | 557 | 534 | 500.25 |
| 1350 | 中国矿业大学 | 493 | ||
| 1410 | 对外经济贸易大学 | 606 | 575 | |
| 1560 | 中南财经政法大学 | 557 | 530 | |
| 1630 | 大连海事大学 | 557 | ||
| 1650 | 中国传媒大学 | 556 | ||
| 1660 | 中国科学技术大学 | 637 | ||
| 1740 | 暨南大学 | 508 | ||
| 1780 | 华南师范大学 | 516 | ||
| 1870 | 中国地质大学(武汉) | 537.75 | ||
| 1920 | 北京体育大学 | 503.5 | ||
| 1950 | 武汉理工大学 | 557 | ||
| 2060 | 北京第二外国语学院 | 557 | 530 | |
| 2090 | 西南政法大学 | 557 | 533 | |
| 2150 | 西安建筑科技大学 | 473.5 | ||
| 2190 | 湖北大学 | 529 | ||
| 2280 | 中南民族大学 | 519.5 | ||
| 2420 | 重庆邮电大学 | 475 | ||
| 2500 | 长江大学 | 504.5 | ||
| 2520 | 山西师范大学 | 443 | ||
| 2700 | 长治医学院 | 437.5 | ||
| 2890 | 大理学院 | 442.75 | ||
| 3009 | 湘南学院 | 437.5 | ||
| 3029 | 哈尔滨体育学院 | 437.5 | ||
| 3030 | 河南理工大学 | 437.5 | ||
| 3032 | 山东体育学院 | 448.25 | ||
| 3048 | 毕节学院 | 437.5 | ||
| 3050 | 湖南科技大学 | 471.75 | ||
| 3090 | 淮北师范大学 | 437.5 | ||
| 3110 | 三峡大学 | 443.75 | ||
| 3120 | 延安大学 | 448 | ||
| 3130 | 西安体育学院 | 467.25 | ||
| 3140 | 沈阳体育学院 | 461.5 | ||
| 3160 | 武汉体育学院 | 366 | ||
| 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 258 | ||
| 3210 | 江汉大学 | 505.75 | ||
| 3230 | 浙江海洋学院 | 529 | ||
| 3410 | 太原科技大学 | 468.25 | ||
| 3430 | 中北大学 | 478.25 | ||
| 3520 | 东华理工大学 | 445.75 | ||
| 3550 | 南昌航空大学 | 467.5 | ||
| 3600 | 咸宁学院 | 475.75 | ||
| 3810 | 成都中医药大学 | 488.5 | ||
| 3820 | 黄冈师范学院 | 469.25 | ||
| 3840 | 上海海事大学 | 557 | ||
| 3880 | 集美大学 | 506 | ||
| 3887 | 集美大学诚毅学院 | 400 | ||
| 3910 | 西藏民族学院 | 437.5 | ||
| 3990 | 广东海洋大学 | 511 | ||
| 4110 | 红河学院 | 459.5 | ||
| 4270 | 襄樊学院 | 482.25 | ||
| 4330 | 孝感学院 | 466.75 | ||
| 4360 | 江西理工大学 | 452 | ||
| 4420 | 西北民族大学 | 437.5 | ||
| 4440 | 西南民族大学 | 459.5 | ||
| 4460 | 湖北民族学院 | 489.5 | ||
| 4467 | 湖北民族学院科技学院 | 437.5 | ||
| 4470 | 济南大学 | 509 | ||
| 4590 | 云南师范大学 | 437.5 | ||
| 4650 | 湖北师范学院 | 497.25 | ||
| 4690 | 湖北第二师范学院 | 444.25 | ||
| 4710 | 西昌学院 | 437.5 | ||
| 4980 | 广西民族大学 | 483 | ||
| 4990 | 楚雄师范学院 | 437.5 | ||
| 5000 | 海南师范大学 | 466.75 | ||
| 5070 | 广州体育学院 | 498.5 | ||
| 5150 | 黑龙江大学 | 525 | ||
| 5237 | 江西师范大学科学技术学院 | 437.5 | ||
| 5260 | 天津体育学院 | 469.5 | ||
| 5490 | 四川外语学院 | 550 | 547 | |
| 5720 | 哈尔滨师范大学 | 474.5 | ||
| 5770 | 贵阳医学院 | 437.5 | ||
| 5880 | 琼州学院 | 441 | ||
| 6020 | 广西师范学院 | 437.5 | ||
| 6120 | 怀化学院 | 437.5 | ||
| 6190 | 山东交通学院 | 506 | ||
| 6240 | 重庆三峡学院 | 467.25 | ||
| 6270 | 太原师范学院 | 437.5 | ||
| 6330 | 衡阳师范学院 | 437.5 | ||
| 6450 | 商丘师范学院 | 471.25 | ||
| 6480 | 江西科技师范学院 | 457.5 | ||
| 6550 | 邵阳学院 | 451 | ||
| 6570 | 潍坊学院 | 454.5 | ||
| 6580 | 天水师范学院 | 446.75 | ||
| 6670 | 漳州师范学院 | 471.75 | ||
| 6750 | 重庆文理学院 | 462.5 | ||
| 6780 | 绍兴文理学院 | 450.75 | ||
| 6840 | 绵阳师范学院 | 437.5 | ||
| 6850 | 曲靖师范学院 | 437.5 | ||
| 7048 | 铜仁学院 | 437.5 | ||
| 7590 | 上海海关学院 | 597 | 557 | |
| 8530 | 武汉生物工程学院 | 437.5 | ||
| 8770 | 南昌理工学院 | 437.5 | ||
|
注:1、体育类投档成绩为:高考成绩X50%+体育身体素质测试成绩X75%。 2、武汉体育学院、武汉体育学院体育科技学院自行划定录取控制分数线,使用本校测试的术科成绩。 3、香港中文大学和香港城市大学的投档成绩为高考原始总分。 |
||||






